GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA/MANGA 3/4 CON CIERRE | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
| ESPALDA | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 |
| BUSTO | 83 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 116 | 120 | 125 |
| CINTURA | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 101 | 112 | 118 | 122 |
| CADERA | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 122 | 128 | 134 |
| LARGO | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| PANTALON | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
| CINTURA | 60 | 66 | 72 | 76 | 80 | 83 | 91 | 94 | 101 |
| CADERA | 85 | 91 | 95 | 100 | 106 | 112 | 115 | 120 | 126 |
| LARGO ENTRE PIERNA/S BASTILLA | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
















