GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44.5 |
| BUSTO | 95 | 99 | 104 | 108 | 112 | 117 |
| CINTURA | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 | 110 |
| CADERA | 94 | 99 | 104 | 109 | 113 | 117 |
| LARGO/MANGA | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 |
| PUÑO CARDIGAN | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| LARGO FILIPINA | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |


















