GUÍA DE TALLAS
| BATA LARGA / ROMBO | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
| ANCHO DE ESPALDA | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| BUSTO | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 |
| CINTURA | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 117 | 123 | 128 |
| CADERA | 88 | 94 | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 | 130 | 136 | 141 |
| LARGO MANGA | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| LARGO BATA | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 83 | 83 |
















