GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| BUSTO | 88 | 93 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| CINTURA | 84 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 |
| CADERA | 92 | 97 | 103 | 108 | 113 | 117 |
| ANCHO/MANGA | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 |
| LARGO FILIPINA | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| CADERA | 94 | 98 | 105 | 109 | 114 | 118 |
| ENTRE PIERNA | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| TOBILLO | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |




















