GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 41.5 |
| PECHO | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| CINTURA | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| CADERA | 98 | 102 | 106 | 109 | 114 | 118 |
| LARGO FILIPINA | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 |
| ANCHO BRAZO | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| CADERA | 96 | 101 | 105 | 110 | 113 | 115 |
| ENTRE PIERNA | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 |
| TOBILLO | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |


















