GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| PECHO | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| CINTURA | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 124 |
| CADERA | 102 | 105 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| LARGO/MANGA | ||||||
| ANCHO/MANGA | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| LARGO FILIPINA | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 92 | 97 | 102 | 105 | 110 | 116 |
| CADERA | 94 | 100 | 104 | 106 | 113 | 119 |
| ENTRE PIERNA | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| TOBILLO | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |















