GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 36 | 37.5 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| PECHO | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| CINTURA | 97 | 101 | 105 | 110 | 114 | 120 |
| CADERA | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 122 |
| ANCHO/MANGA | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| LARGO FILIPINA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| CADERA | 92 | 97 | 101 | 106 | 112 | 117 |
| ENTRE PIERNA | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| TOBILLO | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


















