GUÍA DE TALLAS
| VESTIDO DE GRADUACION | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * |
| ANCHO ESPALDA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| BUSTO | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 107 | 112 | 119 |
| CINTURA | 71 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 |
| CADERA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 |
| LARGO MANGA | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |
| LARGO TOTAL DE VESTIDO | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 |
















