GUÍA DE TALLAS
| BATA 3/4 | PETIT | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
| ANCHO DE ESPALDA | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 51 | 52.5 |
| BUSTO | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 |
| CINTURA | 78 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 118 | 126 | 131 |
| CADERA | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 122 | 128 | 136 |
| LARGO MANGA | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 61 | 62 | 62 |
| LARGO BATA | 74 | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 | 86 | 86 |
















