GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG |
| ANCHO ESPALDA | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| PECHO | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| CINTURA | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| BRAZO | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| LARGO TALLE | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG |
| CINTURA* | 64 | 69 | 71 | 74 | 76 |
| CADERA | 92 | 96 | 102 | 108 | 112 |
| LARGO ENTRE PIERNA | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| ANCHO TOBILLO* | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
*Más lo que estira con el resorte


















