GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | PET | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
| ANCHO ESPALDA | 24.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| BUSTO | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 99 | 103 | |||
| CINTURA | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 | 93 | 97 | |||
| CADERA | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |||
| ANCHO/MANGA | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | |||
| LARGO FILIPINA | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| PANTALON QX | PET | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
| CINTURA | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | |||
| CADERA | 84 | 88 | 94 | 98 | 102 | 104 | 109 | |||
| ENTRE PIERNA | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| TOBILLO | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |

















