GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| PECHO | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | |
| CINTURA | 100 | 105 | 109 | 113 | 115 | |
| CADERA | 105 | 106 | 110 | 114 | 115 | |
| LARGO/MANGA | ||||||
| ANCHO/MANGA | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | |
| LARGO FILIPINA | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | |
| CADERA | 102 | 104 | 107 | 112 | 116 | |
| ENTRE PIERNA | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | |
| TOBILLO | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 |


















