GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| BUSTO | 88 | 92 | 97 | 102 | 106 | 110 |
| CINTURA | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 |
| CADERA | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| ANCHO/MANGA | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| LARGO FILIPINA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| CADERA | 94 | 98 | 102 | 104 | 109 | 114 |
| ENTRE PIERNA | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| TOBILLO | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


















