GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | PET | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| BUSTO | 90 | 96 | 100 | 103 | 107 | 111 | 114 |
| CINTURA | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 |
| CADERA | 90 | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 |
| LARGO/MANGA | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| ANCHO/MANGA | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 |
| LARGO FILIPINA | 60 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| PANTALON QX | PET | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 52 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| CADERA | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | 114 | 121 |
| ENTRE PIERNA | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
| TOBILLO | 16 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |


















