GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| HOMBRO | 32.5 | 33.5 | 35 | 36.5 | 37.7 | 39 |
| BUSTO | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
| CINTURA | 84 | 88 | 93 | 98 | 102 | 106 |
| CADERA | 92 | 97 | 102 | 106 | 111 | 116 |
| LARGO FILIPINA | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 98 | 102 | 106 | 110 | 118 | 122 |
| CADERA | 95 | 101 | 105 | 109 | 115 | 119 |
| LARGO ENTRE PIERNA | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| TOBILLO | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |



















