GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX MATERNIDAD | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| ANCHO /ESPALDA | 34.5 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| BUSTO | 88 | 93 | 97 | 101 | 103 | 107 |
| CINTURA | 90 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| CADERA | 106 | 111 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| ANCHO MANGA | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| LARGO FILIPINA | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| PANTALON QX DAMA MATERNIDAD | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG |
| CINTURA | 92 | 69 | 101 | 105 | 110 | 115 |
| CADERA | 96 | 100 | 104 | 109 | 113 | 117 |
| LARGO ENTRE PIERNA | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| TOBILLO | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 |
















