GUÍA DE TALLAS
| FILIPINA QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
| ANCHO /ESPALDA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 46 | 47 | 48.5 |
| BUSTO | 88 | 93 | 96 | 103 | 108 | 112 | 122 | 127 | 132 |
| CINTURA | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 105 | 120 | 125 | 129 |
| CADERA | 92 | 97 | 102 | 108 | 112 | 116 | 127 | 132 | 136 |
| ANCHO/ MANGA | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 39 | 40 | 41 |
| LARGO FILIPINA | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 73.5 | 75 | 75 |
| PANTALON QX | ECH | CH | MED | GDE | EG | EGG | * | ** | *** |
| CINTURA | 98 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 80 | 82 | 83 |
| CADERA | 98 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 131 | 137 |
| LARGO ENTRE PIERNA | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| TOBILLO | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |





















